Wednesday, July 31, 2013
PRUDENTIAL adalah Perusahaan yang akan Bertahan 100 Tahun Lagi
Daftar 100 Perusahaan yang akan Bertahan 100 Tahun Lagi
Sumber: http://www.detikfinance.com/read/2009/01/29/141600/1076219/4/daftar-100-perusahaan-yang-akan-bertahan-100-tahun-lagiNew-York – Menjalankan roda perusahaan besar hingga bisa melampaui usia satu abad memang tidak mudah. Namun ada perusahaan-perusahaan yang diprediksi masih akan bisa bertahan hingga 100 tahun mendatang.
Toby Heaps, presiden Corporate Knights pun menyusun 1 00 perusahaan paling berkesinambungan’. Daftar ini dibuat berdasarkan jejak rekam perusahaan termasuk dari sisi SDM, risiko lingkungan, tata kelola dan lain-lain.
Heaps sudah mulai membuat daftar 100 perusahaan sejak tahun 2005. Heaps berharap daftar ini bisa membantu investor dan perusahaan-perusahaan sejenis.
“Saya ingin memberikan secerah cahaya tentang perusahaan-perusahaan yang berkinerja lebih balk untuk jangka panjang,” ujarnya seperti dikutip dari Forbes, Kamis (29/1/2009)
Berikut daftar 100 perusahaan yang akan bertahan dalam 100 tahun ke depan, seperti dikutip dari FORMS:
| 1. Acciona SA (Spanyol) | 26. Diageo PLC (Inggris) | 51. Lonmin PLC (Inggris) | 76. Saipem (Italia) | |
| 2. Accor (Prancis) | 27. East Japan Railway Company (Jepang) | 52. L’Oreal (Prancis) | 77. SAP AG (Jerman) | |
| 3. Adidas AG (Jerman) | 28. Eastman Kodak Company (AS) | 53. Michelin (Prancis) | 78. SCA AB (Swedia) | |
| 4. Advanced Micro Devices (AS) | 29. Encana Corp. (Kanada) | 54. Mitsubishi Heavy Industries Limited (Jepang) | 79. Scania AB (Swedia) | |
| 5. Aeon Company Limited (Jepang) | 30. Ericsson Telephone AB (Swedia) | 55. Muenchener Rueckversicherung AG (Jerman) | 80. Sekisui Chemical Company Limited (Jepan_______________ 81. Sims Group Limited (Australia) |
|
| 6. Air France-KLM (Prancis) | 31. FPL Group Inc (AS) | 56. Neste Oil OYJ (Finlandia) | ||
| 7. Alcoa Inc (AS) | 32. Fresenius Medical Care AG (Jerman) | 57. Nike Inc (AS) | 82. Smith & Nephew PLC (Inggris) | |
| 8. Amazon.com Inc (AS) | 33. Geberit (Swiss) | 58. Nippon Yusen KK (Jepang) | 83. Sompo Japan Insurance (Jepang) | |
| 9. Atlantia (Italia) | 34. Genzyme Corp. (AS) | 59. Nokia Corporation (Finlandia) | 84. State Street Corp. (AS) | |
| 10. Atlas Copco AB (Swedia) | 35. Glaxosmithkline PLC (Inggris) | 60. Novo Nordisk A/S (Denmark) | 85. Statoilhydro ASA (Norwegia) | |
| 11. BASF SE (Jerman) | 36. Goldman Sachs Group Inc (Inggris) | 61. Novozymes A/S (Denmark) | 86. Stora Enso OYJ (Finlandia) | |
| 12. Baxter International Inc (AS) | 37. Groupe Danone (Prancis) | 62. NTT Data Corp. (Jepang) | 87. Swiss Reinsurance Company (Swiss) | |
| 13. BG Group PLC (Inggris) | 38. H & M Hennes & Mauritz AB (Swedia) | 63. NTT Docomo Inc (Jepang) | 88. Telus Corp. (Kanada) | |
| 14. BHP Billiton PLC (Inggris) | 39. Hewlett-Packard Company (AS) | 64. Panasonic Corporation (Jepang) | 89. The Capita Group PLC (Inggris) | |
| 15. British Land Company PLC (Inggris) | 40. Hochtief AG (Jerman) | 65. PG & E Corp. (AS) | 90. The Walt Disney Company (AS) | |
| 16. British Sky Broadcasting Group PLC (Inggris) | 41. Honda Motor Company Limited (Jepang) | 66. Pinnacle West Capital Corp, (AS) | 91. TNT NV (Belanda) | |
| 17. Cable & Wireless PLC (Inggris) | 42. lberdrola SA (Spanyol) | 67. Procter & Gamble Company (AS) | 92. Toppan Printing Company Limited (Jepan ______________ | |
| 18. Cairn Energy PLC (Inggris) | 43. Inditex SA (Spanyol) | 68. Prologis (AS) | 93. Toronto-Dominion Bank (Kanada) | |
| 19. Centrica PLC (Inggris) | 44. Intel Corp. (AS) | 69. Prudential`4PLC (Inggris) | 94. Toyota Motor Corp. (Jepang) | |
| 20. Coca Cola Company (AS) | 45. Kesko OYJ (Finlandia) | 70. Reed Elsevier PLC (Inggris) | 95. Transcanada Corp. (Kanada) | |
| 21. Credit Agricole SA (Prancis) | 46. Kuraray Company Limited (Jepang) | 71. Ricoh Company Limited (Jepang) | 96. Unilever PLC (Inggris) | |
| 22. Daikin Industries Limited (Jepang) | 47. Lafarge SA (Prancis) | 72. Roche Holdings Limited (Swiss) | 97. United Technologies Corp. (AS) | |
| 23. Deli Inc (AS) | 48. Land Securities Group PLC (Inggris) | 73. Royal Bank Of Canada (Kanada) | 98. Vestas Windsystems A/S (Denmark) | |
| 24. Deutsche Boerse AG (Jerman) | 49. Lend Lease Corp. Limited (Australia) | 74. Sainsbury (3) PLC (Inggris) | 99. Wartsila OYJ (Finlandia) | |
| 25. Dexus Property Group (Australia) | 50. London Stock Exchange Group PLC (Inggris) | 75. Saint Gobain (Prancis) | 100. Whitbread PLC (Inggris). |
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)

0 comments :
Post a Comment